수익성 지표
수익성 비율(Profitability Ratio)은 기업이 비용보다 많은 수익을 창출하는 능력, 즉 화폐적 효율성(monetary efficiency)을 의미한다. 매출액이나 투하자본에 대한 이익으로 표시되는데, 기업의 이익창출능력에 관한 정보를 제공한다. 수익성을 나타내는 비율은 기업의 경영성과를 나타내는 동태적인 비율로서 기업의 총괄적인 이익창출능력을 표시하는 지표이기 때문에 가장 중요시되는 비율이다.
매출액총이익률 | (매출총이익 / 매출액) × 100 |
매출액영업이익률 | (영업이익 / 매출액) × 100 |
매출액순이익률 | (당기순이익 / 매출액) × 100 |
EBITDA 대 매출액 | (EBITDA / 매출액) × 100 |
총자산순이익률(ROA) | (당기순이익 / 총자산) × 100 = 매출액순이익률 × 총자산회전율 |
자기자본순이익률(ROE) | (당기순이익 / 총자본) × 100 = 매출액순이익률 × 총자산회전율 × 재무레버리지 |
총자본세후순영업이익률(ROTC) | (세후순영업이익 / 총자본) × 100 |
투하자본세후순영업이익률(ROIC) | (세후순영업이익 / 투하자본) × 100 |
경제적부가가치(EVA) | (ROIC - WACC) × 투하자본 |
유동성 지표
유동비율 | (유동자산 / 유동부채) × 100 |
당좌비율 | (당좌자산 / 유동부채) × 100 |
현금비율 | (현금 및 현금성자산 / 유동부채) × 100 |
순운전자본 대 총자본 | (순운전자본 / 총자본) × 100 |
재무안정성 지표
안전성비율(Safety Ratio)은 기업의 채무상환능력과 타인자본의 의존도를 나타내는 비율이다. 기업의 채무상환능력의 측정과 타인자본의존도를 측정하는 비율로서 기업의 지급능력에 관한 정보를 제공한다.
부채비중 | 부채 / (부채+자본) × 100 |
부채비율 | (부채 / 자본) × 100 |
자기자본비율 | 자본 / (부채+자본) × 100 |
차입금의존도 | (총차입금 / 총자산) × 100 |
금융비용부담율 | (금융비용 / 매출액) × 100 |
차입금평균이자율 | (금융비용 / 총차입금) × 100 |
채무상환능력 지표
이자보상비율 | (영업이익 / 금융비용) × 100 |
부채상환계수 | (당기순이익+비현금비용+이자비용) / (기초차입금×상환비율 + 유동성장기부채 상환액×이자비용) |
금융비용보상비율 | (영업활동현금흐름+금융비용) / 금융비용 × 100 |
현금보상비율 | (영업활동현금흐름+금융비용) / (단기차입금+금융비용) × 100 |
영업활동 현금흐름 지표 | 영업활동현금흐름 / 유동부채 영업활동현금흐름 / 총부채 영업활동현금흐름 / 총차입금 |
EBITDA 관련 비율 | EBITDA / 금융비용 (EBITDA-자본적지출) / 금융비용 총차입금 / EBITDA 총차입금 / (EBITDA-자본적지출) |
활동성 지표
활동성비율(Activity Ratio)은 기업이 경영활동을 위하여 취득한 재무상태표상의 자산을 얼마나 활발하게 활용하였는지를 나타내주는 비율이다. 매출액을 특정 자산으로 나누어 회전율로 표시되는데, 기업의 자산활용 능력에 관한 정보를 제공한다. 수익성비율이 화폐적 효율성을 측정하는 비율인 반면에 활동성비율은 물리적 효율성을 측정하는 비율이다.
매출채권회전율 | 매출액 / 매출채권 |
매출채권회수기간 | (매출채권 / 매출액) × 365일 |
재고자산회전율 | 매출액(또는 매출원가) / 재고자산 |
재고자산회전기간 | (재고자산 / 매출액(또는 매출원가)) × 365일 |
매입채무회전율 | 매출액(또는 매출원가) / 매입채무 |
매입채무지급기간 | (매입채무 / 매출액(또는 매출원가)) × 365일 |
자본배분 안정성 지표
고정비율 | (비유동자산 / 자기자본) × 100 |
고정장기적합률 | (비유동자산 / (자기자본+비유동부채)) × 100 |
시장가치 지표
시장가치비율(MVR: Market Value Ratio)이란 분석대상기업의 주식이 증권시장에서 어떻게 평가되고 있는지를 나타내는 지표이다.
주가수익률(PER) | 주가 / 주당순이익(EPS) |
주가장부가치비율(PBR) | 주가 / 주당 순자산장부가치 |
토빈Q비율 | 주가 / 주당 순자산의 공정가치 |
배당성향 | (배당금총액 / 당기순이익) × 100 |
배당률 | [{(배당금 / 발행주식 총수) 또는 주당배당금} / 주당액면가] × 100 |
배당수익률 | 주당배당금 / 주가 |
주당현금흐름 | (Operating Cash Flow-우선주배당금) / 가중평균 |
주가현금흐름비율(PCR) | 평균주가 / 주당현금흐름 |
배당지급능력배수 | 영업활동 현금흐름 / 현금배당금 |
성장성 지표
성장성비율(Growth Ratio)은 일정기간동안 기업의 재무상태나 경영성과가 얼마만큼 향상되었는지를 나타내는 비율로서 기업의 향후 수익창출능력, 성장잠재력, 시장에서의 경쟁력 등을 표시해주는 지표이다. 기업의 외형이나 수익면에서 상대적 지위가 향상되는 정도를 나타내므로 기업의 성장잠재력에 관한 정보를 제공한다.
매출액증가율 | (매출액증감액 / 전기 매출액) × 100 |
유형자산증가율 | (유형자산증감액 / 전기말 유형자산) × 100 |
총자산증가율 | (총자산증감액 / 전기말 총자산) × 100 |
자기자본증가율 | 자기자본증감액 / 전기말 자기자본) × 100 |
지속가능성장률 | (1-배당성향) × ROE기초 = 매출액순이익률×총자산회전율×(총자산/기초자본)×내부유보율 |
생산성 지표
부가가치율 | (부가가치 / 매출액) × 100 |
1인당 부가가치 | 부가가치 / 종업원수 = 부가가치율 × 종업원 1인당 매출액 |
자본생산성 | 부가가치율 × 자본회전율 |
설비투자효율 | (부가가치 / (유형자산-건설중인자산)) × 100 |
기계투자효율 | (부가가치 / 기계장치) × 100 |
노동장비율 | (유형자산-건설중인자산) / 종업원수 |
기계장비율 | 기계장치 / 종업원수 |
노동생산성 | 자본생산성 × 자본집약도 설비투자효율 × 노동장비율 기계투자효율 × 기계장비율 |